產(chǎn)品展示
| 滿意度評價器 RJ-PL103 | |||
| 名稱 | 滿意度評價器 | 制造商 | 如江科技 |
| 型號 | RJ-PL103 | ||
| 處理器 | 顯示 | ||
| CPU | RK3128四核,Cortex A7,1.3G | 顯示屏 | 10點電容式觸摸 |
| RAM | 1GB | 觸摸屏 | 10.1"高清IPS屏 |
| 內(nèi)存 | 16GB | 分辨率 | 800*1280 |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 | 對比度 | 800 |
| 亮度 | 250cd/m2 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 網(wǎng)絡 | 媒體播放 | ||
| WiFi | 802.11b/g/n | 視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., |
| 藍牙 | 藍牙4.0 | 音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. |
| 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | 圖片格式 | jpeg |
| 接口 | 其他 | ||
| SD | SD卡(支持擴展32GB) | 麥克風 | 支持 |
| USB Host | USB 2.0 Host(OTG) | 喇叭 | 2*1W |
| USB Host | USB 2.0 Host | 攝像頭 | 前置200W |
| RJ45 | RJ45 | OSD 語言 | 中英文等多語言OSD操作 |
| 耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出 | 工作溫度 | 0--50度 |
| HDMI | HDMI output | 顏色 | 黑色/白色 |
| 電源插孔 | DC 電源輸入 | 使用說明書 | 標配 |
| 適配器 | 電源適配器 12V/2A | ||
| 尺寸 | |||
| 單級尺寸 | 249*178.63*117mm | ||
| 彩盒尺寸 | 288*206*119mm | ||
上一條:客戶評價器 RJ-PL101B